| Naam: | Bouts |
|---|---|
| Voornamen: | Louise Gubina |
| Roepnaam: | Loesje |
| Adres: | Zwaanshals 87 |
| Postcode: | 3036 KE |
| Woonplaats: | Rotterdam |
| Telefoon: | 06.24.944.357 |
| Geboortedatum: | 19 april 1981 |
| Burgerlijke staat: | Ongehuwd |
| Geslacht: | Vrouwelijk |
| e-mail: | loesjebouts@hotmail.com |
| 2006 | Begonnen met de opleiding natuurkunde-docente |
|---|---|
| 2005 | VMT cursus, DSM |
| 1998 — 2003 | Hoger Laboratorium Onderwijs Hogeschool Rotterdam Diploma behaald Specialisatie:Analytisch |
| 2003 | Stralingshygiëne cursus 5a&b |
| 1993 — 1998 | H.A.V.O. Zandvliet College Den Haag Diploma behaald |
| nov 2002- nov 2003 | Erasmus MC Rotterdam (12 maanden) In het Erasmus MC op de afdeling nucleaire geneeskunde worden op een effectieve manier tumoren bestreden door daar een ligand aan te hechten waaraan een radionuclide is gebonden (dit is een radiofarmacon). Bij de reactie is altijd een uitgangsproduct in overmaat aanwezig. Een van de doelen van dit onderzoek is een meettechniek te ontwikkelen en te optimaliseren. Het belangrijkste doel van het onderzoek is dat met behulp van deze techniek kan worden nagegaan of deze reactie inderdaad volgens de beschreven pseudo eerste orde verloopt. |
|---|---|
| mei 2003- nov 2003 | Interfacultair Reactor Instituut Delft (5,5 maanden) Bij de methode van Erasmus MC werden de temperatuur en de ph gedurende de reactie niet constant gehouden. Deze facturen hebben veel invloed op de reactie. De methode die het Interfacultair Reactor Instituut bleven de beïnvloedbare factoren constant en om de reactie te volgen werd er gebruik gemaakt van de HPLC. |
| 2006 | De Dump Rotterdam Winkelmedewerker |
|---|---|
| 2005 — 2006 | DSM, afdeling analytisch/biochemie technician extra: stabiliteitstesten (inh. Geörganiseerd de proef uitzetten, monsters inzetten, analyseren en contact met de klant onderhouden) Delft |
| 2004 — 2005 | DSM, afdeling analytisch/chromatografie
technician Delft |
| 2001 — 2003 | Thuiszorg, Zorgwerk
Huishoudelijk schoonmaakwerk Rotterdam |
| 2000 — 2001 | Videotheek, De Vidioot
Baliemedewerkster Rotterdam |
| 1998 — 2000 | Telefoonenquête, NIPO
Tevredenheidonderzoeken en marktonderzoeken afleggen Den Haag |
| 1995 — 1999 | Horeca Project Bureau
Serveerster Den Haag en Rotterdam |
| 1994 — 1995 | Bloemenwinkel
Hulp, schoonmaken van bloemen en de zaak onderhouden Den Haag |
| Nederlands | lezen, schrijven en spreken (uitmuntend) |
|---|---|
| Engels | lezen, schrijven en spreken (redelijk) |
| Duits | lezen en spreken (redelijk) |
| Frans | lezen, schrijven en spreken (matig) |
| Spaans | lezen, schrijven en spreken (matig) |
| CHEMWIN | |
|---|---|
| LIMS | monsterregistratie |
| LOL | rekenprogramma |
| Microsoft ACCES | (matig) |
| Microsoft EXCEL | |
| Microsoft Words2000 | |
| SCIENTIST |
| AAS | (matig, school) |
|---|---|
| COBAS-MIRA | (enzym-activiteitenteller, DSM) |
| GC-FID | (DSM) |
| HPLC | (stage en afstudeeropdracht, DSM) |
| H-NMR | (school) |
| I.R.-spectrometrie | (school) |
| SELCTRA | (enzym-activiteitenteller, DSM) |
Gedurende 9 maanden van mijn stage en afstudeerperiode bij het Erasmus MC Rotterdam, heb ik zelf de overstap gemaakt naar het Interfacultair Reactor Instituut Delft door gebrek aan apparatuur en begeleiding. Bij het laatst genoemde heb ik mijn studie afgerond.
Na mijn studie heb ik een zelfstandige reis gemaakt naar Australië en Nieuw Zeeland voor 3 maanden.